Weinbergstraße 72622 Nürtingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Weinbergstraße Nürtingen
| Wohnung | 3324.4 € / m² |
| Haus | 3607.33 € / m² |
Mietspiegel Weinbergstraße Nürtingen
| Kaltmiete | 13.27 € / m² |
| Nebenkosten | 2.95 € / m² |
| Warmmiete | 16.21 € / m² |
Bodenrichtwert Weinbergstraße Nürtingen
| Erschlossen | 585.38 € / m² |
| Unerschlossen | 468.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Weinbergstraße in 72622 Nürtingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Weinbergstraße 17 | 299 m² | 1.078.591,67 € |
| Weinbergstraße 21 | 168 m² | 606.031,44 € |
| Weinbergstraße 22 | 138 m² | 497.811,54 € |
| Weinbergstraße 23 | 177 m² | 638.497,41 € |
| Weinbergstraße 24 | 128 m² | 461.738,24 € |
| Weinbergstraße 25 | 192 m² | 692.607,36 € |
| Weinbergstraße 26 | 138 m² | 497.811,54 € |
| Weinbergstraße 27 | 181 m² | 652.926,73 € |
| Weinbergstraße 28 | 216 m² | 779.183,28 € |
| Weinbergstraße 29 | 170 m² | 613.246,10 € |
| Weinbergstraße 30 | 123 m² | 443.701,59 € |
| Weinbergstraße 32 | 124 m² | 447.308,92 € |
| Weinbergstraße 33 | 189 m² | 681.785,37 € |
| Weinbergstraße 34 | 166 m² | 598.816,78 € |
| Weinbergstraße 35 | 188 m² | 678.178,04 € |
| Weinbergstraße 36 | 87 m² | 313.837,71 € |
| Weinbergstraße 37 | 29 m² | 104.612,57 € |
| Weinbergstraße 38 | 170 m² | 613.246,10 € |
| Weinbergstraße 39 | 149 m² | 537.492,17 € |
| Weinbergstraße 40 | 185 m² | 667.356,05 € |
| Weinbergstraße 41 | 147 m² | 530.277,51 € |
| Weinbergstraße 42 | 137 m² | 494.204,21 € |
| Weinbergstraße 43 | 157 m² | 566.350,81 € |
| Weinbergstraße 44 | 142 m² | 512.240,86 € |
| Weinbergstraße 45 | 99 m² | 357.125,67 € |
| Weinbergstraße 46 | 125 m² | 450.916,25 € |
| Weinbergstraße 47 | 80 m² | 288.586,40 € |
| Weinbergstraße 49 | 295 m² | 1.064.162,35 € |
| Weinbergstraße 51 | 224 m² | 808.041,92 € |
| Weinbergstraße 54 | 169 m² | 609.638,77 € |
| Weinbergstraße 55 | 204 m² | 735.895,32 € |
| Weinbergstraße 56 | 181 m² | 652.926,73 € |
| Weinbergstraße 57 | 96 m² | 346.303,68 € |
| Weinbergstraße 58 | 88 m² | 317.445,04 € |
| Weinbergstraße 59 | 156 m² | 562.743,48 € |
| Weinbergstraße 60 | 85 m² | 306.623,05 € |
| Weinbergstraße 61 | 199 m² | 717.858,67 € |
| Weinbergstraße 62 | 79 m² | 284.979,07 € |
| Weinbergstraße 63 | 141 m² | 508.633,53 € |
| Weinbergstraße 64 | 78 m² | 281.371,74 € |
| Weinbergstraße 65 | 166 m² | 598.816,78 € |
| Weinbergstraße 66 | 103 m² | 371.554,99 € |
| Weinbergstraße 67 | 131 m² | 472.560,23 € |
| Weinbergstraße 69 | 152 m² | 548.314,16 € |
| Weinbergstraße 71 | 195 m² | 703.429,35 € |
| Weinbergstraße 73 | 146 m² | 526.670,18 € |
| Weinbergstraße 83 | 177 m² | 638.497,41 € |
| Weinbergstraße 85 | 190 m² | 685.392,70 € |
| Weinbergstraße 87 | 160 m² | 577.172,80 € |
| Weinbergstraße 89 | 186 m² | 670.963,38 € |
| Weinbergstraße 93 | 85 m² | 306.623,05 € |
| Weinbergstraße 95 | 193 m² | 696.214,69 € |
| Weinbergstraße 97 | 172 m² | 620.460,76 € |
| Weinbergstraße 99 | 267 m² | 963.157,11 € |
| Weinbergstraße 101 | 180 m² | 649.319,40 € |
| Gesamt | 8.602,00 m² | 31.030.252,66 € |
Weinbergstraße in Nürtingen: Ein Überblick
Die Weinbergstraße in Nürtingen ist eine bezaubernde Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Diese malerische Straße ist bekannt für ihre idyllische Lage und die Nähe zu den Weinbergen, die der Straße ihren Namen geben.
Die Weinbergstraße verbindet eine Vielzahl von Aspekten, die sie zu einem attraktiven Ziel für Spaziergänger und Naturfreunde machen.
Einzigartige Lage und Umgebung
Die Weinbergstraße liegt in einem ruhigen und dennoch gut erreichbaren Teil von Nürtingen. Umgeben von grünen Hügeln und gepflegten Weinbergen bietet sie ein besonderes Ambiente, das zum Entspannen und Genießen einlädt.
Die Nähe zur Natur macht die Straße zu einem idealen Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge in der Region.
Architektur und Wohnqualität
Entlang der Weinbergstraße finden sich zahlreiche charmante Häuser und moderne Wohnanlagen, die die Vielfalt der Architektur in dieser Region widerspiegeln. Bewohner schätzen die hohe Wohnqualität, die durch die ruhige Lage und die gute Anbindung an das Stadtzentrum von Nürtingen gewährleistet wird.
Die gepflegten Gärten und großzügigen Grundstücke tragen zur Attraktivität dieser Wohngegend bei.
Kulinarische Erlebnisse und Weingenuss
Die Weinbergstraße ist nicht nur für ihre landschaftliche Schönheit bekannt, sondern auch für die kulinarischen Angebote in ihrer Nähe. Mehrere Weingüter und Restaurants bieten lokale Spezialitäten und Weine an, die Besucher der Straße genießen können.
Die Nähe zu den Weinbergen ermöglicht es, frische und hochwertige Produkte direkt vor Ort zu verkosten.
Freizeit und Erholung
Für Erholungssuchende bietet die Weinbergstraße zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Ob Radfahren entlang der sanften Hügel oder ein entspannter Spaziergang mit Blick auf die umliegende Natur – hier kommt jeder auf seine Kosten.
Zudem sind verschiedene Veranstaltungen und Feste in der Umgebung, die das kulturelle Leben bereichern, leicht zu erreichen.
Fazit: Ein Besuch lohnt sich
Die Weinbergstraße in Nürtingen ist ein einzigartiger Ort, der durch seine landschaftliche Schönheit, die hohe Lebensqualität und die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten besticht.
Ein Besuch lohnt sich für alle, die die Natur lieben und die Ruhe abseits des städtischen Trubels suchen.
